<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schweinegrippe &#187; WHO</title>
	<atom:link href="http://www.h1n1.ch/tag/who/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.h1n1.ch</link>
	<description>Informationen über die Schweinegrippe - H1N1</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 07:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Schweinegrippe greift in der Schweiz weiter um sich</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/11/07/schweinegrippe-greift-in-der-schweiz-weiter-um-sich/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/11/07/schweinegrippe-greift-in-der-schweiz-weiter-um-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 10:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[schweinegrippe epidemie]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[

Mehr als 6.000 Menschen sind nach Auskunft der Weltgesundheitsorganisation WHO mittlerweile weltweit an der Schweinegrippe gestorben. 4.400 dieser Todesfälle gab es in Nord- und Mittelamerika. In der Schweiz hat die Krankheit bisher noch keine katastrophalen Auswirkungen, aber auch hier ist sie weiter auf dem Vormarsch. So gab es nach Angaben der Basler Zeitung vom sechsten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/11/07/schweinegrippe-greift-in-der-schweiz-weiter-um-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe: ungewöhnlich schnelle Ausbreitung</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/08/30/schweinegrippe-ungewohnlich-schnelle-ausbreitung/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/08/30/schweinegrippe-ungewohnlich-schnelle-ausbreitung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 07:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Chan]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Verbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[

Laut Angaben der WHO breitet sich, anders als bei anderen Virusinfektionen, der Schweinegrippevirus bedeutend schneller aus. Die Schweinegrippe geht ähnlich mit den Symptomen einer üblichen Grippe einher und äußert sich in Müdigkeit, Fieber, Appetitlosigkeit und Husten. Zudem klagen einige Patienten auch über Übelkeit, Erbrechen, Halsschmerzen, Schnupfen und Durchfall. Endgültige Gewissheit kann jedoch nur eine Laboruntersuchung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/08/30/schweinegrippe-ungewohnlich-schnelle-ausbreitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Empfehlungen des Regionalbüros zur Überwachung humaner Influenza-Infektionen</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/08/28/neue-empfehlungen-des-regionalburos-zur-uberwachung-humaner-influenza-infektionen/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/08/28/neue-empfehlungen-des-regionalburos-zur-uberwachung-humaner-influenza-infektionen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 19:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[

Die neuen Empfehlungen enthalten praktische Anregungen zur Überwachung stationärer und ambulanter Fälle wie:

Kriterien für die Auswahl der Überwachungspunkte;
Formulare für die Erhebung von Epidemiologiedaten;
Verfahren für die Entnahme, Prüfung, Lagerung und Versendung von Laborproben;
Meldeschemata für wöchentliche und jährliche Datenübersichten;
Hilfestellungen gegen die Pandemie.

Sie ergänzen die vorläufigen Empfehlungen der WHO zur Überwachung der Humaninfektion mit dem A(H1N1)-Virus, ersetzen diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/08/28/neue-empfehlungen-des-regionalburos-zur-uberwachung-humaner-influenza-infektionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WHO: Schweinegrippe wird weitere Tote fordern</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/08/21/who-schweinegrippe-wird-weitere-tote-fordern/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/08/21/who-schweinegrippe-wird-weitere-tote-fordern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 12:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Infos]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe Tod]]></category>
		<category><![CDATA[schweinegrippe toter]]></category>
		<category><![CDATA[sterben]]></category>
		<category><![CDATA[tod]]></category>
		<category><![CDATA[tote]]></category>
		<category><![CDATA[weltgesundheitsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[

Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt vor einer starken Zunahme der  Verbreitung der sogenannten Schweinegrippe in den nächsten Monaten. Die WHO  befürchtet dabei auch eine erhöhte Anzahl von Todesopfern.
Shin Young  Soo, WHO-Direktor der Region Westlicher Pazifik, rechnet in bestimmten Gegenden  mit einer Verdoppelung der Fallzahlen alle drei bis vier Tage. Wie er auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/08/21/who-schweinegrippe-wird-weitere-tote-fordern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die WHO hat Pandemiephase 6 ausgerufen – welche Konsequenzen hat dies für die Schweiz?</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/die-who-hat-pandemiephase-6-ausgerufen-%e2%80%93-welche-konsequenzen-hat-dies-fur-die-schweiz/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/die-who-hat-pandemiephase-6-ausgerufen-%e2%80%93-welche-konsequenzen-hat-dies-fur-die-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 03:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Häufige Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemiephase 6]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemievirus]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[

Das Ausrufen der Phase 6 im Zusammenhang mit der pandemischen Grippe (H1N1) 2009 heisst: Die weltweite Verbreitung des Pandemievirus kann nicht mehr verhindert werden. Die WHO bezweckt damit, weltweit alle Regierungen frühzeitig zu warnen, damit diese ihre nationalen Pandemiepläne rechzeitig umsetzen können. Die Phase 6 gibt jedoch keinen Hinweis auf die Gefährlichkeit des Virus oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/die-who-hat-pandemiephase-6-ausgerufen-%e2%80%93-welche-konsequenzen-hat-dies-fur-die-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
