<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schweinegrippe &#187; Verbreitung</title>
	<atom:link href="http://www.h1n1.ch/tag/verbreitung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.h1n1.ch</link>
	<description>Informationen über die Schweinegrippe - H1N1</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 07:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Schweinegrippe: ungewöhnlich schnelle Ausbreitung</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/08/30/schweinegrippe-ungewohnlich-schnelle-ausbreitung/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/08/30/schweinegrippe-ungewohnlich-schnelle-ausbreitung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 07:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Chan]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Verbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[

Laut Angaben der WHO breitet sich, anders als bei anderen Virusinfektionen, der Schweinegrippevirus bedeutend schneller aus. Die Schweinegrippe geht ähnlich mit den Symptomen einer üblichen Grippe einher und äußert sich in Müdigkeit, Fieber, Appetitlosigkeit und Husten. Zudem klagen einige Patienten auch über Übelkeit, Erbrechen, Halsschmerzen, Schnupfen und Durchfall. Endgültige Gewissheit kann jedoch nur eine Laboruntersuchung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/08/30/schweinegrippe-ungewohnlich-schnelle-ausbreitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippevirus verbreitet sich mit einzigartiger Geschwindigkeit</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/07/29/schweinegrippevirus-verbreitet-sich-mit-einzigartiger-geschwindigkeit/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/07/29/schweinegrippevirus-verbreitet-sich-mit-einzigartiger-geschwindigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 09:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Infos]]></category>
		<category><![CDATA[ansteckung]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza A]]></category>
		<category><![CDATA[schnell]]></category>
		<category><![CDATA[schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[

Das erst im April in den USA entdeckte Schweinegrippevirus H1N1 hat innerhalb kürzester Zeit eine Pandemie ausgelöst, die inzwischen auch in Europa angekommen ist. In der Schweiz stieg Ende Juli die Zahl der laborbestätigten Schweinekrippefälle sprunghaft an. In Deutschland mussten sogar innerhalb eines einzigen Tages rund 500 neue Fälle registriert werden. Damit haben sich innerhalb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/07/29/schweinegrippevirus-verbreitet-sich-mit-einzigartiger-geschwindigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuinfektionen steigen schnell an</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/07/24/neuinfektionen-steigen-schnell-an/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/07/24/neuinfektionen-steigen-schnell-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 08:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Infos]]></category>
		<category><![CDATA[ansteckung]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[Neuansteckungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuinfektion]]></category>
		<category><![CDATA[Neuinfektionen]]></category>
		<category><![CDATA[schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[

Bereits zu Beginn des Monats Juli hat die WHO zur Eile bei der Entwicklung eines wirksamen Impfstoffes gegen den Schweinegrippevirus aufgerufen, weil ein Rückgang der Neuinfektionen nicht in Sicht sei. Ihrer Ansicht nach ist die Schweinegrippe nicht zu stoppen und die Pharmahersteller müssten sich beeilen, ein wirksames Medikament zu entwickeln.
Tatsächlich erkranken in Europa immer mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/07/24/neuinfektionen-steigen-schnell-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

