<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schweinegrippe &#187; tod</title>
	<atom:link href="http://www.h1n1.ch/tag/tod/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.h1n1.ch</link>
	<description>Informationen über die Schweinegrippe - H1N1</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 07:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>WHO: Schweinegrippe wird weitere Tote fordern</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/08/21/who-schweinegrippe-wird-weitere-tote-fordern/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/08/21/who-schweinegrippe-wird-weitere-tote-fordern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 12:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Infos]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe Tod]]></category>
		<category><![CDATA[schweinegrippe toter]]></category>
		<category><![CDATA[sterben]]></category>
		<category><![CDATA[tod]]></category>
		<category><![CDATA[tote]]></category>
		<category><![CDATA[weltgesundheitsorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[

Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt vor einer starken Zunahme der  Verbreitung der sogenannten Schweinegrippe in den nächsten Monaten. Die WHO  befürchtet dabei auch eine erhöhte Anzahl von Todesopfern.
Shin Young  Soo, WHO-Direktor der Region Westlicher Pazifik, rechnet in bestimmten Gegenden  mit einer Verdoppelung der Fallzahlen alle drei bis vier Tage. Wie er auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/08/21/who-schweinegrippe-wird-weitere-tote-fordern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5.000 Schweizer könnten an der Schweinegrippe sterben</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/07/30/5-000-schweizer-konnten-an-der-schweinegrippe-sterben/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/07/30/5-000-schweizer-konnten-an-der-schweinegrippe-sterben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 07:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[ansteckung]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[impfen]]></category>
		<category><![CDATA[impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe sterben]]></category>
		<category><![CDATA[Tamiflu]]></category>
		<category><![CDATA[tod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[

Experten gehen davon aus, dass spätestens im Herbst die Schweinegrippe zuschlagen wird und ein Drittel der gesamten Bevölkerung davon betroffen sein könnte.
Schockierendes Zahlenmaterial ist veröffentlicht. Es wird befürchtet, dass etwa ein bis zwei Millionen Schweizer im Herbst an der Schweinegrippe erkranken könnten und dabei etwa 5.000 Menschen ihr Leben verlieren werden. Damit sind die Folgen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/07/30/5-000-schweizer-konnten-an-der-schweinegrippe-sterben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

