<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schweinegrippe &#187; Schweiz</title>
	<atom:link href="http://www.h1n1.ch/tag/schweiz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.h1n1.ch</link>
	<description>Informationen über die Schweinegrippe - H1N1</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 07:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Grippe-Trends analysieren mit Google</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/11/11/grippe-trends-analysieren-mit-google/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/11/11/grippe-trends-analysieren-mit-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 06:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Flu Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Grippefälle]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung h1n1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[

Google hat festgestellt, dass die Häufigkeit bestimmter Suchbegriffe Anhaltspunkt für die Häufigkeit von Grippeerkrankungen sein kann. Für Google Grippe-Trends werden Daten der Google-Suche gesammelt und ausgewertet. Auf Grundlage der Ergebnisse wird anschließend nahezu in Echtzeit die Häufigkeit von Grippeerkrankungen geschätzt.
Woche für Woche suchen Millionen von Nutzern auf der ganzen Welt online nach Informationen zum Thema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/11/11/grippe-trends-analysieren-mit-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe greift in der Schweiz weiter um sich</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/11/07/schweinegrippe-greift-in-der-schweiz-weiter-um-sich/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/11/07/schweinegrippe-greift-in-der-schweiz-weiter-um-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 10:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[schweinegrippe epidemie]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[

Mehr als 6.000 Menschen sind nach Auskunft der Weltgesundheitsorganisation WHO mittlerweile weltweit an der Schweinegrippe gestorben. 4.400 dieser Todesfälle gab es in Nord- und Mittelamerika. In der Schweiz hat die Krankheit bisher noch keine katastrophalen Auswirkungen, aber auch hier ist sie weiter auf dem Vormarsch. So gab es nach Angaben der Basler Zeitung vom sechsten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/11/07/schweinegrippe-greift-in-der-schweiz-weiter-um-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impfbereitschaft in der Schweiz ist eher gering</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/11/05/impfbereitschaft-in-der-schweiz-ist-eher-gering/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/11/05/impfbereitschaft-in-der-schweiz-ist-eher-gering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 09:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1 impfen]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1 impfung]]></category>
		<category><![CDATA[impfen]]></category>
		<category><![CDATA[schweinegripope impfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[

Nur 15% aller Schweizer denken im Moment daran, sich gegen die Schweinegrippe impfen zu lassen. Das berichtet die Zeitung „Südkurier“ in ihrer Ausgabe vom fünften November 2009 unter Berufung auf eine nicht näher bezeichnete Umfrage. Befürchtet wird jetzt ein Misserfolg der schweizerischen Impfaktion. Nach Daniel Koch, dem beim Bundesamt für Gesundheit für diese Impfaktion zuständigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/11/05/impfbereitschaft-in-der-schweiz-ist-eher-gering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Basel kämpft Mutter mit dem Tod</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/08/13/in-basel-kampft-mutter-mit-dem-tod/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/08/13/in-basel-kampft-mutter-mit-dem-tod/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 10:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[basel]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1 Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1 tod]]></category>
		<category><![CDATA[kind]]></category>
		<category><![CDATA[Kind Schweinegrippe Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schwanger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[

Eine junge Mutter, deren Baby es gut geht, ringt im Unispital Basel nach der  Geburt ihres Kindes mit dem Tod. Sie hat eine durch H1N1 ausgelöste  Lungenentzündung.
In Zukunft will das Bundesamt für Gesundheit nur noch  schwere Fälle von Schweinegrippe zählen. Zu diesen zählt auch der einer jungen  Mutter, die akut in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/08/13/in-basel-kampft-mutter-mit-dem-tod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japaner meiden Schweiz wegen Schweinegrippe</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/07/23/japaner-meiden-schweiz-wegen-schweinegrippe/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/07/23/japaner-meiden-schweiz-wegen-schweinegrippe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 07:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Japaner]]></category>
		<category><![CDATA[reisen]]></category>
		<category><![CDATA[schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[touristen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[

Die japanischen Touristen reagieren seit eh und je sehr sensible auf Veränderungen, so auch jetzt. Abgesehen vom Umsatzeinbruch wegen der Wirtschaftskrise muss die Schweizer Tourismusbranche nun weitere Rückgänge im Tourismus wegen der Schweinegrippe hinnehmen. Besonders die ausführliche Berichterstattung über viele Erkrankungen hat zu zahlreichen Annullierungen von japanischen Reisegruppen geführt. Aufgrund neuer Zahlen von Schweiz Tourismus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/07/23/japaner-meiden-schweiz-wegen-schweinegrippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie stark ist die Schweiz von der pandemischen Grippe (H1N1) 2009 betroffen?</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/wie-stark-ist-die-schweiz-von-der-pandemischen-grippe-h1n1-2009-betroffen/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/wie-stark-ist-die-schweiz-von-der-pandemischen-grippe-h1n1-2009-betroffen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 03:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Häufige Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1 Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe in der Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[

In der Schweiz ist das neue Influenzavirus vor allem bei Reiserückkehrern diagnostiziert worden. Es kam vereinzelt schon zu Ansteckungen innerhalb der Schweiz – jedoch sind bisher noch keine lokalen Ausbrüche aufgetreten. Allerdings besteht das Risiko, dass die pandemische Grippe (H1N1) 2009 durch Reisende aus den Regionen mit erhöhtem Expositionsrisiko vermehrt eingeschleppt wird und sich in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/wie-stark-ist-die-schweiz-von-der-pandemischen-grippe-h1n1-2009-betroffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
