<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schweinegrippe &#187; Migros</title>
	<atom:link href="http://www.h1n1.ch/tag/migros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.h1n1.ch</link>
	<description>Informationen über die Schweinegrippe - H1N1</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 07:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Präventiv-Massnahmen von Migros &amp; LeShop</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/08/23/praventiv-massnahmen-von-migros-leshop/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/08/23/praventiv-massnahmen-von-migros-leshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 18:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel Shop]]></category>
		<category><![CDATA[leshop]]></category>
		<category><![CDATA[Migros]]></category>
		<category><![CDATA[online einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[

Natürlich hofft auch Migros LeShop.ch, dass wir alle „Schwein haben“ und mit einem leichten Schnupfen davonkommen statt eine Pandemie der Grippe A (H1N1) zu erleben. LeShop nimmt jedoch die Situation ernst.
Wenn viele aus Ansteckungsgründen oder krankheitshalber zuhause bleiben müssen, wird das Online-Einkaufen als Versorgungsalternative besonders geschätzt. Zusammen mit dem Lieferanten und dem Lieferpartner PostLogistics haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/08/23/praventiv-massnahmen-von-migros-leshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Schutzmasken zur Bank und Post?</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/08/08/mit-schutzmasken-zur-bank-und-post/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/08/08/mit-schutzmasken-zur-bank-und-post/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 09:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[ABB]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Post]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Migros]]></category>
		<category><![CDATA[Nestle]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzmaske]]></category>
		<category><![CDATA[schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[

Mit einer flächendeckenden Ausbreitung der Schweinegrippe wird im Herbst gerechnet, doch was kommt da eigentlich auf die Menschen zu?  Tagtäglich gehen wir einkaufen oder müssen zur Bank, egal ob Schweinegrippe grassiert. Die großen Unternehmen wie ABB, UBS, Nestle und Credit Suisse müssen sich entsprechend rüsten und bestätigen auf Anfragen, das sie Pläne für den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/08/08/mit-schutzmasken-zur-bank-und-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grosser Run auf Schutzmasken und Tamiflu</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/08/03/grosser-run-auf-schutzmasken-und-tamiflu/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/08/03/grosser-run-auf-schutzmasken-und-tamiflu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 07:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Coop]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza A]]></category>
		<category><![CDATA[Migros]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzmasken]]></category>
		<category><![CDATA[schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Tamiflu]]></category>
		<category><![CDATA[Vorrat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[

Die Schweizer horten Vorräte für den Ernstfall, der Absatz von Tamiflu steigt weiter an und bei den Hygienemasken und Desinfektionsmitteln gibt es schon Engpässe bei der Lieferung. Allein das Pharmaunternehmen Roches konnte im ersten Halbjahr 2009 eine Milliarde Schweizer Franken umsetzen.
Für die klassischen Artikel, die als Notvorräte gekauft werden, kann der Online-Hauslieferdienst der Migros Zuwächse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/08/03/grosser-run-auf-schutzmasken-und-tamiflu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
