<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schweinegrippe &#187; Ansteckungsgefahr</title>
	<atom:link href="http://www.h1n1.ch/tag/ansteckungsgefahr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.h1n1.ch</link>
	<description>Informationen über die Schweinegrippe - H1N1</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 07:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Schweinegrippe: EU rechnet mit vielen Toten</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/08/03/schweinegrippe-eu-rechnet-mit-vielen-toten/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/08/03/schweinegrippe-eu-rechnet-mit-vielen-toten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 23:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Ansteckungsgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[impfen]]></category>
		<category><![CDATA[impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder impfen]]></category>
		<category><![CDATA[krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Tamiflu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[

Im Herbst des laufenden Jahres rechnet die Europäische Union mit einem rasanten Anstieg von Schweingrippeopfern. Man geht von einer Anzahl von mindestens einer Million mit vielen Todesopfern aus. Der EU-Politiker von Leinen betont, dass wir einen Impfstoff schnellstmöglichst benötigen, aber die Impfstoffhersteller vertrösten immer wieder. Eigentlich sollte das Serum bereits im September zur Verfügung stehen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/08/03/schweinegrippe-eu-rechnet-mit-vielen-toten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bald 1 Million Schweinegrippe infizierte!</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/08/02/bald-1-million-schweinegrippe-infizierte/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/08/02/bald-1-million-schweinegrippe-infizierte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 07:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Infos]]></category>
		<category><![CDATA[ansteckung]]></category>
		<category><![CDATA[Ansteckung Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Ansteckungsgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[infiziert]]></category>
		<category><![CDATA[infizierte]]></category>
		<category><![CDATA[schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[

Aus Brüssel wird gemeldet, dass die EU einen dramatischen Anstieg der Todesfälle, die durch das Schweinegrippe Virus verursacht werden, erwartet. Schon jetzt sind in Europa 24.200 Personen an Schweinegrippe erkrankt. Aber im Herbst, wenn die Bevölkerung besonders anfällig gegen Grippeviren ist, könnten es sehr viel mehr werden.
Steigen die Infektionen rasant an, ist auch damit zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/08/02/bald-1-million-schweinegrippe-infizierte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was soll ich tun, wenn ich auf einem Flug aus einer Region mit erhöhtem Expositionsrisiko in der Nähe einer Person mit Grippesymptomen sitze?</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/was-soll-ich-tun-wenn-ich-auf-einem-flug-aus-einer-region-mit-erhohtem-expositionsrisiko-in-der-nahe-einer-person-mit-grippesymptomen-sitze/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/was-soll-ich-tun-wenn-ich-auf-einem-flug-aus-einer-region-mit-erhohtem-expositionsrisiko-in-der-nahe-einer-person-mit-grippesymptomen-sitze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 03:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Häufige Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Ansteckung Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Ansteckungsgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Risikogebiete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[

Ruhe bewahren. Es ist überhaupt nicht gesagt, dass die betreffende Person tatsächlich das Grippevirus A(H1N1) in sich trägt. Sie könnte auch sonst erkältet oder anderweitig erkrankt sein (z.B. an Heuschnupfen leiden). Am besten verzichtet man darauf, die betreffende Person zu berühren, wäscht sich häufig und gründlich die Hände und macht nötigenfalls die Person darauf aufmerksam, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/was-soll-ich-tun-wenn-ich-auf-einem-flug-aus-einer-region-mit-erhohtem-expositionsrisiko-in-der-nahe-einer-person-mit-grippesymptomen-sitze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

