<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schweinegrippe &#187; ansteckung</title>
	<atom:link href="http://www.h1n1.ch/tag/ansteckung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.h1n1.ch</link>
	<description>Informationen über die Schweinegrippe - H1N1</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 07:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bald 1 Million Schweinegrippe infizierte!</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/08/02/bald-1-million-schweinegrippe-infizierte/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/08/02/bald-1-million-schweinegrippe-infizierte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 07:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Infos]]></category>
		<category><![CDATA[ansteckung]]></category>
		<category><![CDATA[Ansteckung Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Ansteckungsgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[infiziert]]></category>
		<category><![CDATA[infizierte]]></category>
		<category><![CDATA[schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[

Aus Brüssel wird gemeldet, dass die EU einen dramatischen Anstieg der Todesfälle, die durch das Schweinegrippe Virus verursacht werden, erwartet. Schon jetzt sind in Europa 24.200 Personen an Schweinegrippe erkrankt. Aber im Herbst, wenn die Bevölkerung besonders anfällig gegen Grippeviren ist, könnten es sehr viel mehr werden.
Steigen die Infektionen rasant an, ist auch damit zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/08/02/bald-1-million-schweinegrippe-infizierte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5.000 Schweizer könnten an der Schweinegrippe sterben</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/07/30/5-000-schweizer-konnten-an-der-schweinegrippe-sterben/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/07/30/5-000-schweizer-konnten-an-der-schweinegrippe-sterben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 07:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[ansteckung]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[impfen]]></category>
		<category><![CDATA[impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe sterben]]></category>
		<category><![CDATA[Tamiflu]]></category>
		<category><![CDATA[tod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[

Experten gehen davon aus, dass spätestens im Herbst die Schweinegrippe zuschlagen wird und ein Drittel der gesamten Bevölkerung davon betroffen sein könnte.
Schockierendes Zahlenmaterial ist veröffentlicht. Es wird befürchtet, dass etwa ein bis zwei Millionen Schweizer im Herbst an der Schweinegrippe erkranken könnten und dabei etwa 5.000 Menschen ihr Leben verlieren werden. Damit sind die Folgen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/07/30/5-000-schweizer-konnten-an-der-schweinegrippe-sterben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippevirus verbreitet sich mit einzigartiger Geschwindigkeit</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/07/29/schweinegrippevirus-verbreitet-sich-mit-einzigartiger-geschwindigkeit/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/07/29/schweinegrippevirus-verbreitet-sich-mit-einzigartiger-geschwindigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 09:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Infos]]></category>
		<category><![CDATA[ansteckung]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza A]]></category>
		<category><![CDATA[schnell]]></category>
		<category><![CDATA[schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[

Das erst im April in den USA entdeckte Schweinegrippevirus H1N1 hat innerhalb kürzester Zeit eine Pandemie ausgelöst, die inzwischen auch in Europa angekommen ist. In der Schweiz stieg Ende Juli die Zahl der laborbestätigten Schweinekrippefälle sprunghaft an. In Deutschland mussten sogar innerhalb eines einzigen Tages rund 500 neue Fälle registriert werden. Damit haben sich innerhalb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/07/29/schweinegrippevirus-verbreitet-sich-mit-einzigartiger-geschwindigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuinfektionen steigen schnell an</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/07/24/neuinfektionen-steigen-schnell-an/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/07/24/neuinfektionen-steigen-schnell-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 08:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Infos]]></category>
		<category><![CDATA[ansteckung]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[Neuansteckungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuinfektion]]></category>
		<category><![CDATA[Neuinfektionen]]></category>
		<category><![CDATA[schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[

Bereits zu Beginn des Monats Juli hat die WHO zur Eile bei der Entwicklung eines wirksamen Impfstoffes gegen den Schweinegrippevirus aufgerufen, weil ein Rückgang der Neuinfektionen nicht in Sicht sei. Ihrer Ansicht nach ist die Schweinegrippe nicht zu stoppen und die Pharmahersteller müssten sich beeilen, ein wirksames Medikament zu entwickeln.
Tatsächlich erkranken in Europa immer mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/07/24/neuinfektionen-steigen-schnell-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelinfektionen und deren Folgen</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/doppelinfektionen-und-deren-folgen/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/doppelinfektionen-und-deren-folgen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Infos]]></category>
		<category><![CDATA[ansteckung]]></category>
		<category><![CDATA[gefährdung]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[infektionen]]></category>
		<category><![CDATA[schweinegrippe virus]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[

Ein neuer und nicht ungefährlicher Grippevirus reist seit geraumer Zeit problemlos um den Globus und lässt sich nicht aufhalten.  Dabei beschäftigen die Schweinegrippe und damit verbundene, schwerwiegende Risiken viele Forscher und Mediziner nicht erst seit heute. Zwar verläuft diese Krankheit im Allgemeinen nicht so schwer wie anfänglich befürchtet, trotzdem kann es bei einer Doppelinfektion zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/doppelinfektionen-und-deren-folgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Schweinegrippe Toter auf Mallorca</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/erster-schweinegrippe-toter-auf-mallorca/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/erster-schweinegrippe-toter-auf-mallorca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[ansteckung]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe Tote]]></category>
		<category><![CDATA[schweinegrippe toter]]></category>
		<category><![CDATA[symtome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[

Eine 33jährige Nigerianerin ist auf der spanischen Ferieninsel Mallorca an der Schweinegrippe gestorben. Mallorca gilt gerade in der Hochsaison als eines der beliebtesten Reiseziele für Schweizer Mittelmeerurlauber. Kein Grund zur Panik, doch Grund genug für einen kurzen Leitfaden, der erklärt, was Sie über die Mexikogrippe wissen sollten.
Worum geht es? Bei der Mexikogrippe oder fälschlicherweise als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/erster-schweinegrippe-toter-auf-mallorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H1N1-Viren überleben auf Banknoten bis zu zwei Wochen</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/h1n1-viren-uberleben-auf-banknoten-bis-zu-zwei-wochen/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/h1n1-viren-uberleben-auf-banknoten-bis-zu-zwei-wochen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 09:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Infos]]></category>
		<category><![CDATA[ansteckung]]></category>
		<category><![CDATA[Banknoten]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[Noten]]></category>
		<category><![CDATA[schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Verbeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[

Seit Wochen hält der H1N1-Virus, der sogenannte Schweinegrippen-Erreger, die ganze Welt in Atem. Bisher sind die größten Befürchtungen einer weltweiten Pandemie Gott sei Dank nicht Realität geworden, jedoch ist die Angst vor einer Massenansteckung mit dem gefährlichen Virus weiterhin hoch.
Als besonders gefährlich werden bei einer Virus-Pandemie Orte und Plätze angesehen, an denen sich besonders viele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/h1n1-viren-uberleben-auf-banknoten-bis-zu-zwei-wochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werden Flugpassagiere informiert, wenn auf einem Flug eine Person mit pandemischer Grippe (H1N1) 2009 mitgereist ist?</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/werden-flugpassagiere-informiert-wenn-auf-einem-flug-eine-person-mit-pandemischer-grippe-h1n1-2009-mitgereist-ist/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/werden-flugpassagiere-informiert-wenn-auf-einem-flug-eine-person-mit-pandemischer-grippe-h1n1-2009-mitgereist-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 03:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Häufige Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[ansteckung]]></category>
		<category><![CDATA[BAG]]></category>
		<category><![CDATA[fliegen h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe Flughafen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[

Ab dem 9. Juli verzichtet das Bundesamt für Gesundheit darauf, Mitreisende darüber zu orientieren, dass ein bestätigter A(H1N1)-Fall an Bord war. Der Grund dafür liegt darin, dass das Risiko, sich anzustecken im Flugzeug nicht mehr viel grösser ist als anderswo. Somit rechtfertigt es sich, auf die Rückverfolgung der Reisenden zu verzichten. Reisende werden bei der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/werden-flugpassagiere-informiert-wenn-auf-einem-flug-eine-person-mit-pandemischer-grippe-h1n1-2009-mitgereist-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gibt es bei der pandemischen Grippe (H1N1) 2009 besonders gefährdete Personen?</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/gibt-es-bei-der-pandemischen-grippe-h1n1-2009-besonders-gefahrdete-personen/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/gibt-es-bei-der-pandemischen-grippe-h1n1-2009-besonders-gefahrdete-personen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 03:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Häufige Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[ansteckung]]></category>
		<category><![CDATA[besonders]]></category>
		<category><![CDATA[gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[gefährdung]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[personen]]></category>
		<category><![CDATA[schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[

Über die Verteilung der Fälle auf bestimmte Altersgruppen kann bislang noch wenig gesagt werden. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass an der pandemischen Grippe (H1N1) 2009 Menschen aus jeder AIterskategorie erkranken können. Besonders häufig betroffen sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.
Nach bisherigen Erkenntnissen besteht ein erhöhtes Komplikationsrisiko bei:

Personen mit chronischen Krankheiten (vor allem mit Atemwegs- oder Herzkreislauferkrankungen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/gibt-es-bei-der-pandemischen-grippe-h1n1-2009-besonders-gefahrdete-personen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie gefährlich ist die Schweinegrippe (h1n1)?</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/wie-gefahrlich-ist-die-schweinegrippe-h1n1/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/wie-gefahrlich-ist-die-schweinegrippe-h1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 03:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Häufige Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[ansteckung]]></category>
		<category><![CDATA[Ansteckung Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[gefährlich]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[

Beim A(H1N1)-Virus handelt es sich um ein neuartiges Virus: Das Immunsystem der meisten Menschen wurde noch nie mit diesem Viren konfrontiert und bietet keinen Schutz gegen die Erkrankung. Eine Pandemiewelle könnte deshalb bis zu fünfmal mehr Kranke verursachen als eine saisonale Grippe. Zurzeit lässt sich über die Gefährlichkeit der Krankheit noch wenig aussagen. Die verfügbaren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/wie-gefahrlich-ist-die-schweinegrippe-h1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
