<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schweinegrippe &#187; Ansteckung Schweinegrippe</title>
	<atom:link href="http://www.h1n1.ch/tag/ansteckung-schweinegrippe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.h1n1.ch</link>
	<description>Informationen über die Schweinegrippe - H1N1</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 07:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bald 1 Million Schweinegrippe infizierte!</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/08/02/bald-1-million-schweinegrippe-infizierte/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/08/02/bald-1-million-schweinegrippe-infizierte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 07:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Infos]]></category>
		<category><![CDATA[ansteckung]]></category>
		<category><![CDATA[Ansteckung Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Ansteckungsgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[infiziert]]></category>
		<category><![CDATA[infizierte]]></category>
		<category><![CDATA[schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[

Aus Brüssel wird gemeldet, dass die EU einen dramatischen Anstieg der Todesfälle, die durch das Schweinegrippe Virus verursacht werden, erwartet. Schon jetzt sind in Europa 24.200 Personen an Schweinegrippe erkrankt. Aber im Herbst, wenn die Bevölkerung besonders anfällig gegen Grippeviren ist, könnten es sehr viel mehr werden.
Steigen die Infektionen rasant an, ist auch damit zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/08/02/bald-1-million-schweinegrippe-infizierte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Gefahr für die Street Parade in Zürich</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/07/31/keine-gefahr-fur-die-street-parade-in-zurich/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/07/31/keine-gefahr-fur-die-street-parade-in-zurich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 16:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Ansteckung Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe street parade 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Street Parade]]></category>
		<category><![CDATA[streetparade]]></category>
		<category><![CDATA[zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[

Bei der diesjährigen Züricher Street Parade, besteht kein größeres Risiko an der Schweinegrippe zu erkranken.
Bei der am 08. August stattfindenden Street Parade in Zürich, besteht nach Aussagen von kantonalen Behörden und zahlreichen Zürcher Ärzten, keine größere Ansteckungsgefahr für Schweinegrippe, als im ganz normalen Alltag auch. Auch die Sprecherin der Gesundheitsdirektion sagte, &#8221;wir sind weit davon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/07/31/keine-gefahr-fur-die-street-parade-in-zurich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was soll ich tun, wenn ich auf einem Flug aus einer Region mit erhöhtem Expositionsrisiko in der Nähe einer Person mit Grippesymptomen sitze?</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/was-soll-ich-tun-wenn-ich-auf-einem-flug-aus-einer-region-mit-erhohtem-expositionsrisiko-in-der-nahe-einer-person-mit-grippesymptomen-sitze/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/was-soll-ich-tun-wenn-ich-auf-einem-flug-aus-einer-region-mit-erhohtem-expositionsrisiko-in-der-nahe-einer-person-mit-grippesymptomen-sitze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 03:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Häufige Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Ansteckung Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Ansteckungsgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Risikogebiete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[

Ruhe bewahren. Es ist überhaupt nicht gesagt, dass die betreffende Person tatsächlich das Grippevirus A(H1N1) in sich trägt. Sie könnte auch sonst erkältet oder anderweitig erkrankt sein (z.B. an Heuschnupfen leiden). Am besten verzichtet man darauf, die betreffende Person zu berühren, wäscht sich häufig und gründlich die Hände und macht nötigenfalls die Person darauf aufmerksam, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/was-soll-ich-tun-wenn-ich-auf-einem-flug-aus-einer-region-mit-erhohtem-expositionsrisiko-in-der-nahe-einer-person-mit-grippesymptomen-sitze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie gefährlich ist die Schweinegrippe (h1n1)?</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/wie-gefahrlich-ist-die-schweinegrippe-h1n1/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/wie-gefahrlich-ist-die-schweinegrippe-h1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 03:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Häufige Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[ansteckung]]></category>
		<category><![CDATA[Ansteckung Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[gefährlich]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[

Beim A(H1N1)-Virus handelt es sich um ein neuartiges Virus: Das Immunsystem der meisten Menschen wurde noch nie mit diesem Viren konfrontiert und bietet keinen Schutz gegen die Erkrankung. Eine Pandemiewelle könnte deshalb bis zu fünfmal mehr Kranke verursachen als eine saisonale Grippe. Zurzeit lässt sich über die Gefährlichkeit der Krankheit noch wenig aussagen. Die verfügbaren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/wie-gefahrlich-ist-die-schweinegrippe-h1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab wann und wie lange ist eine erkrankte Person ansteckend?</title>
		<link>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/ab-wann-und-wie-lange-ist-eine-erkrankte-person-ansteckend/</link>
		<comments>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/ab-wann-und-wie-lange-ist-eine-erkrankte-person-ansteckend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 02:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Häufige Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[ansteckend]]></category>
		<category><![CDATA[Ansteckung Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[Inkubationszeit Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.h1n1.ch/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[

Bei Grippeerkrankungen sind die betroffenen Personen schon vor dem Ausbruch der Krankheit ansteckend, also einen Tag bevor die Symptome auftreten. Ein Erwachsener kann das Virus noch drei bis sieben Tage nach Ausbruch der Krankheit weitergeben, Kinder sind jedoch häufig viel länger ansteckend.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.h1n1.ch/2009/07/20/ab-wann-und-wie-lange-ist-eine-erkrankte-person-ansteckend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
